The West Maui Specialist
Robert has developed a reputation as a top real estate agent for Maui. Due to his expertise in the Maui real estate market, along with his integrity, client loyalty, and professionalism, he is sought by business leaders, pro athletes and high-profile business owners. Robert has received numerous awards and much recognition as an exemplary professional in the Maui real estate market. He has received the top 100 Hall of Fame in real estate and continues to be in the top 3% of realtors in Maui.
SOLD PROPERTIES
![]() Sold $2,275,000 | 395 Wekiu Place ![]() Sold $3,600,000 | 227 Anapuni Loop ![]() Sold $1,965,000 | 213 Hakui Place |
![]() Sold $3,750,000 | 229 Plantation Club Drive, Kapalua ![]() Sold $630,000 | 2575 S Kihei Rd Maui Banyan Q102 ![]() Sold $1,780,000 | 326 Kainoe St Kaanapali Hillside |
![]() Sold $1,999,999 | 377 Wekiu Pl ![]() Sold $925,000 | 50 Puu Anoano St Masters 1604 ![]() Sold $1,650,000 | 412 Wekiu Pl Kaanapali Hillside |
![]() Sold $1,465,000 | 211 Wahioli Way ![]() Sold $770,000 | 500 KAPALUA Dr. Kapalua Golf Villas 27T1-2 ![]() Sold $525,000 | 2575 S Kihei Rd Maui Banyan H104 |
![]() Sold $922,000 | 50 Puu Anoano St. Masters 3106 ![]() Sold $1,100,000 | 50 Puu Anoano St Masters 2201 ![]() Sold $600,000 | 50 Puu Anoano St. Masters 503 |
![]() Sold $1,100,000 | 50 Nohea Kai Dr Kaanapali Alii 2-604 ![]() Sold $1,535,000 | 229 Amakihi Way ![]() Sold $1,429,100 | 19 N Iwa Place |
![]() Sold $1,215,000 | 50 Puu Anoano St Masters 902 ![]() Sold $950,000 | 50 Puu Anoano St. Masters 603 ![]() Sold $1,380,000 | 346 Aalii Way |
![]() Sold $1,000,000 | 50 Puu Anoano St. Masters 1106 ![]() Sold $550,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 3305 ![]() Sold $935,000 | 2481 Kaanapali Parkway The Whaler 820 |
![]() Sold $785,000 | 60 Waiapo Street ![]() Sold $2,200,000 | 211 Welau Way ![]() Sold $1,175,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 3001 |
![]() Sold $2,075,000 | 32 N Piki Pl ![]() Sold $1,400,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 1006 ![]() Sold $1,075,000 | 195 Hakui Pl |
![]() Sold $595,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 3405 ![]() Sold $2,300,000 | 50 Nohea Kai Dr Kaanapali Alii 334 ![]() Sold $1,500,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 2105 |
![]() Sold $2,160,000 | 667 Anapuni Lp ![]() Sold $1,105,000 | 50 PUU ANOANO ST Masters 3203 ![]() Sold $636,000 | 3050 Alaneo Pl |
![]() Sold $540,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 503 ![]() Sold $1,000,000 | 50 PUU ANOANO ST Masters 1306 ![]() Sold $1,285,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 3002 |
![]() Sold $4,250,000 | 90 W Mahi Pua Pl ![]() Sold $1,750,000 | 261 S Ulukoa Pl ![]() Sold $1,440,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 3504 |
![]() Sold $795,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 2303 ![]() Sold $2,375,000 | 202 Wahi Oli Way ![]() Sold $1,245,000 | 50 Puu Anoano St Masters 2601 |
![]() Sold $1,175,000 | 133 Hakui Loop ![]() Sold $1,245,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 2603 ![]() Sold $3,200,000 | 93 W Mahi Pua Pl |
![]() Sold $2,550,000 | 202 Welau Way ![]() Sold $3,450,000 | 50 Nohea Kai Dr Kaanapali Alii 3-706 ![]() Sold $1,800,000 | 50 Nohea Kai Dr Kaanapali Alii 1-702 |
![]() Sold $1,945,000 | 20 N Iwa Pl ![]() Sold $1,240,000 | 50 PUU ANOANO St Masters 1104 ![]() Sold $1,400,000 | 303 S Ulukoa Pl |
All Rights Reserved.